Випуск | Назва | |
№ 1(53) (2016) | Роль кишкової мікробіоти у розвитку ожиріння та інсулінорезистентності | Анотація PDF |
С. М. Ткач, О. С. Тимошенко, Г. А. Дорофєєва | ||
№ 2(54) (2016) | Модифікація кишкової мікробіоти і фекальна трансплантація як перспективні методи лікування ожиріння, інсулінорезистентності і цукрового діабету 2 типу | Анотація PDF |
О. С. Ларін, С. М. Ткач, О. С. Тимошенко, Ю. Г. Кузенко | ||
№ 2(54) (2016) | Зв’язок поліморфних варіантів гена рецептора лептину з розвитком цукрового діабету 2 типу та ожиріння | Анотація PDF |
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, П. А. Чернобривцев, М. В. Зябліцева, Т. Ю. Юзвенко | ||
№ 1(53) (2016) | Вплив ожиріння на функцію нирок у хворих на гіпотиреоз | Анотація PDF |
О. М. Дідушко | ||
№ 3(55) (2016) | Патогенетична роль кишкового дисбіозу в розвитку ожиріння та цукрового діабету 2 типу | Анотація PDF |
О. С. Ларін, С. М. Ткач, О. С. Тимошенко, Т. Ю. Юзвенко | ||
№ 1(57) (2017) | Зміни кишкового мікробіому як важливий фактор ризику розвитку метаболічних захворювань | Анотація |
С. М. Ткач, О. С. Ларін, А. В. Підаєв | ||
№ 4(56) (2016) | Фармакотерапія ожиріння: минуле, теперішнє та майбутнє | Анотація |
С. М. Ткач, О. С. Тимошенко | ||
№ 3(51) (2015) | Васкулоендотуліальний фактор росту та ендотейлійзалежна дилатація у хворих з дитинства на цукровий діабет 1 типу з мікроангіопатіями та в осіб молодого віку з ожирінням | Анотація PDF |
Л. А. Могильницька | ||
№ 3(59) (2017) | Циркуляторний оментин у осіб із різною масою тіла – критерій метаболічного ризику | Анотація PDF |
К. В. Місюра, П. П. Кравчун | ||
№ 3(59) (2017) | Аналіз ефективності модифікації способу життя як консервативних методів лікування хворих на морбідне ожиріння | Анотація PDF |
О. Ю. Іоффе, М. С. Кривопустов, Ю. П. Цюра, О. П. Стеценко, Т. В. Тарасюк, М. О. Овдій, О. В. Швець | ||
№ 1(57) (2017) | Фармакотерапія ожиріння: минуле, теперішнє та майбутнє | Анотація |
С. М. Ткач, Т. Ю. Юзвенко | ||
№ 4(60) (2017) | Взаємозв'язок дисліпідемії з запаленням та інсулінорезистентністю у осіб із різною масою тіла | Анотація PDF |
К. В. Місюра | ||
№ 3(55) (2016) | Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому | Анотація PDF |
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко | ||
№ 3(59) (2017) | Діабетична ретинопатія та секс-стероїд-зв’язувальний глобулін: гіпотеза чи реальний взаємозв’язок? | Анотація |
М. Л. Кирилюк, Н. В. Малачкова, І. В. Комаровська | ||
№ 4(64) (2018) | Зв'язок Q223R поліморфізму гена рецепторів до лептину з ризиком розвитку цукрового діабету: гендерні аспекти | Анотація PDF |
О. М. Сулаєва, Н. І. Белемець, С. В. Гончаров, В. Є. Досенко, К. Ю. Маслій, О. С. Ларін | ||
№ 1(61) (2018) | Механізми ефективності рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння | Анотація PDF |
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов, О. В. Щитов | ||
№ 3(55) (2016) | Cучасні ендоскопічні методи лікування ожиріння | Анотація PDF |
С. М. Ткач, Ю. Г. Кузенко | ||
№ 4(60) (2017) | Біліопанкреатичне шунтування у хірургічному лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням | Анотація PDF |
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов | ||
№ 3(63) (2018) | Результати рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння | Анотація PDF |
О. В. Перехрестенко | ||
1 - 19 з 19 результатів |
Пошукові нотатки:
- Пошукові терміни незалежні від регістру
- Слова загального вжитку ігноруються
- За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
- Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
- Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
- Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
- Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
- Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо